Noticias
Instrumentos para construcción Topografía e ingeniería
(Español) Comparativa antenas GNSS Leica Geosystems
25/ago./2020 9:30
(Español)
Modelo Antena | Leica GS18 I | Leica GS18 T | Leica GS16 | Leica GS07 | Leica GS10 | Leica GS25 |
Señales de seguimiento | Multi-frecuencia | Multi-frecuencia | Multi-frecuencia | Multi-frecuencia | Multi-frecuencia | Multi-frecuencia |
GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / SBAS | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
SmartLink fill /SmartLink | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✗ / ✗ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Funcionalidad visual | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Compensación de inclinación | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Línea de base RTK | Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm | Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm | Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm | Hz 10 mm + 1 ppm / V 20 mm + 1 ppm | Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm | Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm |
Network RTK | Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm | Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm | Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm | Hz 10 mm + 0.5 ppm / V 20 mm + 0.5 ppm | Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm | Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm |
Estático con observaciones amplias | Hz 3 mm + 0.1 ppm / V 3.5 mm + 0.4 ppm | Hz 3 mm + 0.1 ppm / V 3.5 mm + 0.4 ppm | Hz 3 mm + 0.1 ppm / V 3.5 mm + 0.4 ppm | Hz 3 mm + 0.5 ppm / V 6 mm + 0.5 ppm | Hz 3 mm + 0.1 ppm / V 3.5 mm + 0.4 ppm | Hz 3 mm + 0.1 ppm / V 3.5 mm + 0.4 ppm |
Estático y estático rápido (fase) | Hz 3 mm + 0.5 ppm / V 5 mm + 0.5 ppm | Hz 3 mm + 0.5 ppm / V 5 mm + 0.5 ppm | Hz 3 mm + 0.5 ppm / V 5 mm + 0.5 ppm | Hz 5 mm + 0.5 ppm / V 10 mm + 0.5 ppm | Hz 3 mm + 0.5 ppm / V 5 mm + 0.5 ppm | Hz 3 mm + 0.5 ppm / V 5 mm + 0.5 ppm |
Fiabilidad | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.95% | 99.99% | 99.99% |
5 Hz / 20 Hz posicionamiento | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Raw datos / RINEX data logging / NMEA out | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✗ | ✔ / ✔ / ✔ | ✔ / ✔ / ✔ |
RTK Estación de referencia funcional | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ |
Mólvil / UHF radio (recibir & transmitir) modem | 4G / ✔ | 4G / ✔ | 3G / ✔ | Control interno / Solo recibe | 3G / ✔ | 3G / ✔ |
Almacenamiento | Tarjeta SD | Tarjeta SD | Tarjeta Micro SD | Interno | Tarjeta SD | Tarjeta SD |
Interfaz de usuario (botones/ LEDs / pantalla) | 2 / 8 / ✗ | 2 / 8 / ✗ | 2 / 7 / ✗ | 1 / 3 / ✗ | 2 / 7 / ✗ | 7 / 7 / ✔ |
Alimentación , Bluetooth®, USB, RS232 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Evento y PPS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
Temperatura operativa |
-30°C a +50°C (Cámara activa)
-40°C a +65°C (Cámara inactiva) |
-40°c a + 65°C |
-40°c a + 65°C |
-40°c a + 65°C |
-40°c a + 65°C |
-40°c a + 65°C |
IP68 a prueba de agua, arena y polvo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Peso (sin batería) | 1.25 kg | 1.20 kg | 0.93 kg | 0.70 kg | 1.20 kg | 1.84 kg |
Autonomía con UHF radio (Rx / Tx) | 7 h / 5 h | 7 h / 5 h | 7 h / 5 h | 7 h / NA (dispositivo de control) | 15 h / 13 h | 14 h / 12 h |
Autonomía con teléfono móvil | 6 h | 6 h | 6 h | 7 h (dispositivo de control) | 14 h | 13 h |
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero d Usuarios titularidad de ACRE Soluciones Topográficas, S.L. y otorga el consentimiento para el envío de información. La dirección donde podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y oposición de tus datos es: Autovía A-42. km. 35-36 Salida Yeles. Pol. Ind. Los Pradillos, nave 13, Illescas (Toledo), Comunidad de Castilla - La Mancha, España.