Reviews
Nueva serie E y Ebx de FLIR para mantenimiento predictivo e inspección en construcción
01/mar./2011 11:52
Tras presentar FLIR i3 el mes pasado, FLIR Systems vuelve a lanzar ahora una gama de productos totalmente nueva. Se trata de las cámaras de imágenes térmicas para inspecciones demantenimiento predictivo (E) e inspección de edificios (Ebx) de FLIR.
Se trata de las cámaras de imágenes térmicas para inspecciones demantenimiento predictivo (E) e inspección de edificios (Ebx) de FLIR.
La nueva gama de FLIR está integrada por cámaras de imágenes térmicas ligeras y de tamaño reducido que se han diseñado para quienes necesitan una mayor resolución y más funciones que las ofrecidas por la serie i de FLIR y para aquellos a quienes resulta importante documentar los resultados.
Ofrecen una calidad de imagen de 320 x 240 píxeles y dependiendo del modelo, las cámaras de imágenes térmicas de la serie E de FLIR ofrecen un amplio abanico de funciones que resultan muy útiles como la función de imagen en imagen, la fusión térmica, las anotaciones de texto y voz, MeterLink, WiFi y muchas otras.
Todas las cámaras de la serie E y Ebx de FLIR incorporan de serie un programa de software que permite crear informes de inspección básicos. Para realizar análisis e informes más exhaustivos, se ofrece FLIR Reporter.
Descubra la nueva serie de FLIR y empiece a beneficiarse ya de las posibilidades de las imágenes térmicas.
FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E50 |
Thermal image quality: 160×120 pixels | Thermal image quality: 160×120 pixels | Thermal image quality: 240×180 pixels | Thermal image quality: 320×240 pixels |
Thermal sensitivity: <0.1°C | Thermal sensitivity: <0.07°C | Thermal sensitivity: <0.05°C | Thermal sensitivity: <0.05°C |
Temperature range: 0°C to +250°C | Temperature range: -20°C to +650°C | Temperature range: -20°C to +650°C | Temperature range: -20°C to +650°C |
Spotmeter: 1 | Spotmeter: 3 | Spotmeter: 3 | Spotmeter: 3 |
1 box with min./max./average | 3 boxes with min./max./average | 3 boxes with min./max./average | 3 boxes with min./max./average |
Delta temperature measurement | Delta temperature measurement | Delta temperature measurement | |
Built-in 3.1 Mpixels digital camera | Built-in 3.1 Mpixels digital camera | Built-in 3.1 Mpixels digital camera | |
Voice / text annotations | Voice / text annotations | Voice / text annotations | |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
1-2x continuous digital zoom | 1-4x continuous digital zoom | 1-4x continuous digital zoom | |
IR area on visual image | Scalable IR area on visual image | Scalable IR area on visual image | |
Thermal Fusion | Thermal Fusion | ||
Non-radiometric video streaming | Non-radiometric video streaming | ||
Instant report |
FLIR Ebx30 | FLIR Ebx40 | FLIR Ebx50 | FLIR Ebx50 |
Thermal image quality: 160×120 pixels | Thermal image quality: 160×120 pixels | Thermal image quality: 240×180 pixels | Thermal image quality: 320×240 pixels |
Thermal sensitivity: <0.1°C | Thermal sensitivity: <0.045°C | Thermal sensitivity: <0.045°C | Thermal sensitivity: <0.045°C |
Spotmeter: 1 | Spotmeter: 3 | Spotmeter: 3 | Spotmeter: 3 |
1 box with min./max./average | 3 boxes with min./max./average | 3 boxes with min./max./average | 3 boxes with min./max./average |
Delta temperature measurement | Delta temperature measurement | Delta temperature measurement | |
Built-in 3.1 Mpixels digital camera | Built-in 3.1 Mpixels digital camera | Built-in 3.1 Mpixels digital camera | |
Voice / text annotations | Voice / text annotations | Voice / text annotations | |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | Bluetooth® / WiFi | |
1-2x continuous digital zoom | 1-4x continuous digital zoom | 1-4x continuous digital zoom | |
IR area on visual image | Scalable IR area on visual image | Scalable IR area on visual image | |
Thermal Fusion | Thermal Fusion | ||
Non-radiometric video streaming | Non-radiometric video streaming | ||
Instant report |
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero d Usuarios titularidad de ACRE Soluciones Topográficas, S.L. y otorga el consentimiento para el envío de información. La dirección donde podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y oposición de tus datos es: Autovía A-42. km. 35-36 Salida Yeles. Pol. Ind. Los Pradillos, nave 13, Illescas (Toledo), Comunidad de Castilla - La Mancha, España.