(Español) NanoMacro: Nuevo sensor de monitorización de estructuras supercompacto.
10/Feb/2022 8:40
(Español)
Tabla comparativa modelos sensor Nano
Nano | NanoPlus | NanoMacro | |
---|---|---|---|
Resolución | 0.0001º | 0.0001º | 0.0001º |
Repetibilidad | ±0.0005° | ±0.0005° | ±0.0005° |
Vida útil | 9 a 12 meses con intervalos de informe de 20 a 30 minutos, incluso cuando actúa como un nodo de retransmisión. | 4-5 años con intervalos de informes de 20-30 minutos, incluso cuando actúa como un nodo de retransmisión. | 12-15 años con intervalos de informes de 30 minutos, incluso cuando actúa como un nodo de retransmisión. |
Diámetro | 40 mm | 58 mm | 86.7 mm |
Altura | 30 mm | 45 mm | 64.2 mm |
Capacidad de la batería | 1000 mAh | 4400 mAh | 19000 mAh |
Rango | Más de 300 m | Más de 300 m | Más de 300 m |
Etiquetas: construcción Topografía y geomática
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero d Usuarios titularidad de ACRE Soluciones Topográficas, S.L. y otorga el consentimiento para el envío de información. La dirección donde podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y oposición de tus datos es: Autovía A-42. km. 35-36 Salida Yeles. Pol. Ind. Los Pradillos, nave 13, Illescas (Toledo), Comunidad de Castilla - La Mancha, España.