(Español) Nueva Micasense ALTUM. Multiespectral, térmica y RGB en una sola cámara
02/Oct/2018 12:07
(Español)
Multispectral | Térmica | |
Tamaño del píxel | 3.45 um | 12 um |
Resolución | 2064 x 1544 pixels | 160 x 120 pixels |
Ratio | 4 : 3 | 4 : 3 |
Tamaño del sensor | 7.12 x 5.33 mm
(8.9 mm diagonal) |
1.92 x 1.44 mm |
Longitud focal | 8.0 mm | 1.68 mm |
Campo de visión (h x v) | 48º x 36.8º | 57º x 44.3º |
Sensibilidad térmica | — | < 50 mK |
Profundidad de bit de salida | 12-bit | 14-bit |
GSD @ 120M (~400ft) | 5.2 cm | 81 cm |
GSD @ 60m (~200ft) | 2.1 cm | 41 cm |
(Español)
Peso | Altum + DLS 2: 406.5 g Altum: 357 g DLS2: 49 g Wi-Fi Adapter: 2 g (0.07 oz) USB stick: 9 g (0.32 oz) |
Dimensiones | 8.2 cm x 6.7 cm x 6.45 cm (3.2 in x 2.6 in x 2.5 in) |
External Power | 4.9-25.2V |
Power Input | 5.5/7.0/10W (standby, average, peak) |
Bandas espectrales | EO: Blue, green, red, red edge, near infrared (NIR) LWIR: thermal infrared 8-14um |
Sensor Resolution | 2064 x 1544 (3.2 MP per EO band) 160 x 120 thermal infrared |
Ground Sample Distance (GSD) | 5.2 cm per pixel (per EO band) at 120 m (~400 ft) AGL 81cm per pixel (thermal) at 120m |
Ratio de captura | 1 capture per second1 (all bands), 12-bit RAW |
Interfaces | Aircraft: Trigger input, top of frame out, 1 PPS out. 3.3V isolated IO 2x USB 3.0 SuperSpeed ports for WiFi or Ethernet and USB 3.0 Storage. |
Campo de visión | 48º x 37º (multispectral) 57º x 44º (thermal) |
Almacenamiento | USB 3.0 compatible con dispositivos compatible storage devices |
- (Español) Captura sincronizada de imágenes multiespectrales, térmicas y RGB de alta resolución calibradas
- (Español) Almacenamiento USB 3.0.
- (Español) Tasa de captura rápida
- (Español) Fácil integración y diseño robusto
- (Español) Opción de conectividad Ethernet, serie o USB 3.0
- (Español) Operación autónoma con disparador externo opcional
- (Español) Imágenes TIFF de 16 bit
- (Español) Imágenes sin distorsión
- (Español) Interfaz intuitiva basada en web a la que se accede desde cualquier dispositivo con Wi-Fi.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero d Usuarios titularidad de ACRE Soluciones Topográficas, S.L. y otorga el consentimiento para el envío de información. La dirección donde podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y oposición de tus datos es: Autovía A-42. km. 35-36 Salida Yeles. Pol. Ind. Los Pradillos, nave 13, Illescas (Toledo), Comunidad de Castilla - La Mancha, España.