Grupo ACRE te invita al evento digital HxGNLIVE
16/abr./2021 11:33
ACRE te invita al evento digital HxGNLIVE . Durante los próximos días 19 y 20 de mayo. Evento que está organizado por Hexagon y Leica Geosystems que cuenta con la colaboración de grupo ACRE. En dicho evento se mostrarán cómo las soluciones de captura de la realidad pueden ayudar a las industrias a evolucionar y cómo adoptar e integrar el Gemelo Digital, en una organización le permitirá ver beneficios inmediatos y asequibles.
Descubra cómo los usuarios con experiencia han adoptado e integrado las soluciones y procesos de captura 3D de la realidad en su organización para el desarrollo de su negocio. Leica Geosystems organiza la reunión de usuarios 3D con el objetivo de juntar todos los usuarios, presentes y futuros, con los principales actores del mercado en España, proveedores y prescriptores.
¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR?
Únase y descubra como afrontar la transición digital con las soluciones 3D de Leica Geosystems cómo las soluciones de captura de la realidad pueden ayudar a las industrias a evolucionar y cómo adoptar e integrar el Gemelo Digital en una organización le permitirá ver beneficios inmediatos y asequibles. Podrá ver durante dos días:
- Presentación de aplicaciones y proyectos de expertos 3D
- Intervención de prescriptores
- Novedades tecnológicas del sector
- Talleres para usuarios con las opciones de mejora de productividad
Programa HxGN LIVE Leica 3D Reality Capture:
Día 1 – Miércoles 19 de Mayo de 9:00 a 18:00 (hora Madrid-ESPAÑA)
Tiempo | Programar |
---|---|
09:00 | Inicio del HxGN LIVE Leica España 3D Reality Capture Explore la plataforma y conozca a otros clientes o empleados de Leica. |
09:30 | Digitalizando el mundo Apertura de la conferencia con una keynote de nuestro especialista en 3D en Europa Jesús Bonet. |
10:00 | Introducción a la industria AEC Introducción a la integración del Reality Capture al sector AEC |
10:10 | Estudio de caso: presentación de Archibus La gestión integral del ciclo completo de los activos construidos para Archibus |
10:30 | Estudio de caso: presentación de Vielca El uso de la captura de realidad 3D para grandes infrastructuras |
10:50 | Estudio de caso: presentación de Jonhsons Control Tecnologías 3D para edificios inteligentes |
11:10 | Epilogo Conclusión sobre el Bloque AEC |
11:25 | Mesa Redonda AEC Preguntas y Comentarios sobre las ponencias del bloque AEC |
11:45 | Pausa de 30 minutos Tome un tentempié, aire fresco durante unos minutos. Puede utilizar los servicios de chat y vídeo para hablar con otros asistentes o empleados de Leica. |
12:15 | Introducción a la industria Plant |
12:25 | Requisitos del Proveedor de Servicios Presentación del Colegio de Industriales |
12:45 | Estudio de caso: presentación de Georbital Topografía de alta precisión y láser escáner 3D en la industria |
13:05 | Estudio de caso: presentación de Nabla Wind Aplicación de soluciones de toma masiva de datos 3D al redesarrollo de parques eólicos |
13:30 | Epilogo Conclusión sobre el Bloque Industria |
13:45 | Mesa Redonda Plant Preguntas y Comentarios sobre las ponencias del bloque Industria |
14:00 | Comida 1 hora de pausa para poder comer y continuar la conferencia en excelentes condiciones |
15:00 | Introducción a la ingeniería civil Introducción a la integración del Reality Capture al sector Ingeniería Civil. |
15:10 | Estudio de caso: presentación de AMB Los retos de la metropolización para AMB |
15:30 | Estudio de caso: presentación de Gesfoto Capturar y digitalizar la realidad con escáner laser 3D |
15:50 | Estudio de caso: presentación de Putzmeister Control de Gunita con tecnologías 3DGeokret |
16:10 | Epilogo Conclusión sobre el Bloque Ingeniería Civil |
16:25 | Mesa Redonda ingeniería civil Preguntas y Comentarios sobre las ponencias del bloque Ingeniería Civil |
16:45 | Pausa de 15 minutos Tome un tentempié, aire fresco durante unos minutos. Puede utilizar los servicios de chat y vídeo para hablar con otros asistentes o empleados de Leica. |
17:00 | Introducción Patrimonio Descubra las ventajas de la captura de realidad 3D en el sector de la arqueología y el patrimonio. |
17:10 | Estudio de caso: presentación de CSIC Proyecto Djehuty. Dificultades del escaneado en un yacimiento arqueológico en Egipto |
17:30 | Estudio de caso: presentación de GenCat Implantación de metodologia laserscan en la administración y sus resultados |
17:50 | Epilogo Conclusión sobre el Bloque Conservación del Patrimonio |
18:00 | Mesa Redonda Patrimonio Preguntas y Comentarios sobre las ponencias del bloque Patrimonio |
Día 2 – Jueves 20 de Mayo de 9:00 a 14:00
Tiempo | Programar |
---|---|
09:00 | Novedades 3D Softwares Descubra las últimas innovaciones de software 3D |
09:30 | Flujo de trabajo dedicado (workshops en el mismo horario) Flujo de trabajo AEC Flujo de trabajo Plant Flujo de trabajo Ingeniería civil |
10:00 | Seleción del Equipo Ideal ¿Qué soluciones para qué aplicaciones? |
10:30 | Documentación Masiva (workshops en el mismo horario) Outdoor documentación Indoor documentación |
11:30 | Introducción a Hexagon(workshops en el mismo horario) Hexagon Manufacturing Hexagon Safety & Infrastructure |
12:00 | Pausa de 30 minutos Toma un tentempié. Toma aire fresco durante unos minutos. Puede utilizar los servicios de chat y vídeo para hablar con otros clientes o empleados de Leica. |
12:30 | Introducción a Hexagon Hexagon Geospatial |
13:00 | Espacio BIM Un lugar para intercambiar y compartir las mejores prácticas en BIM |
13:30 | Cierre de Jornada Leica geosystems su socio 3D |
Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero d Usuarios titularidad de ACRE Soluciones Topográficas, S.L. y otorga el consentimiento para el envío de información. La dirección donde podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y oposición de tus datos es: Autovía A-42. km. 35-36 Salida Yeles. Pol. Ind. Los Pradillos, nave 13, Illescas (Toledo), Comunidad de Castilla - La Mancha, España.